Skip to content

Execute chunked FSL before take - #9012

Draft
dimitarvdimitrov wants to merge 4 commits into
developfrom
mitko/chunked-fsl/execute-take
Draft

Execute chunked FSL before take#9012
dimitarvdimitrov wants to merge 4 commits into
developfrom
mitko/chunked-fsl/execute-take

Conversation

@dimitarvdimitrov

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Depends on #8881.

Use the existing chunked FixedSizeList canonicalization path before applying the specialized take. This removes the physical FSL encoding requirement and lets logically FSL-typed chunks use the optimization.

@dimitarvdimitrov dimitarvdimitrov added the changelog/performance A performance improvement label Jul 27, 2026
let fsl = unsafe {
FixedSizeListArray::new_unchecked(elements, *list_size, validity, array.as_ref().len())
};
let fsl = array.as_ref().clone().execute::<FixedSizeListArray>(ctx)?;

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Suggested change
let fsl = array.as_ref().clone().execute::<FixedSizeListArray>(ctx)?;
let fsl = array.as_ref().clone().execute::<FixedSizedList>(ctx)?;

@dimitarvdimitrov dimitarvdimitrov added action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR action/benchmark-sql-full Run SQL benchmarks with vortex-compact and SF=10 action/benchmark-gpu-compress labels Jul 27, 2026
@dimitarvdimitrov
dimitarvdimitrov changed the base branch from rk/chunkedfsltake to develop July 27, 2026 16:08
robert3005 and others added 4 commits July 27, 2026 17:11
alongside implementation of take using PiecewiseSequence

Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
Signed-off-by: Robert Kruszewski <github@robertk.io>
Signed-off-by: Dimitar Dimitrov <dimitar@spiraldb.com>
Signed-off-by: Dimitar Dimitrov <dimitar@spiraldb.com>
@dimitarvdimitrov
dimitarvdimitrov force-pushed the mitko/chunked-fsl/execute-take branch from 9e87146 to fe7b289 Compare July 27, 2026 16:11
@dimitarvdimitrov dimitarvdimitrov added action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR and removed action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR action/benchmark-sql Trigger SQL benchmarks to run on this PR action/benchmark-sql-full Run SQL benchmarks with vortex-compact and SF=10 action/benchmark-gpu-compress labels Jul 27, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark Trigger full benchmarks to run on this PR label Jul 27, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 27, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done fe7b289 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Vortex (geomean): 0.986x ➖

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.986x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 103518944 110351817 0.94
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 256341463 275452233 0.93
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21501372 22127716 0.97
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 269063765 271093306 0.99
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 9515629 9827084 0.97
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 14608196 14639987 1.00
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 19984635 19905526 1.00
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 13808900 13123333 1.05
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 394862014 399760363 0.99
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 10065312 9882698 1.02

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: -1.0%
Engines: DataFusion No clear signal (-0.6%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-1.3%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 1.007x ➖
Parquet (geomean): 1.015x ➖
Shifts: Parquet (control) +1.5% · Median polish +0.4%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 52684873 50820126 1.04
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 21613613 22203482 0.97
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30291758 30120681 1.01
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 18910541 18047804 1.05
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 44207867 44216975 1.00
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9086014 9373210 0.97
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 51059078 50993383 1.00
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 37140563 37456167 0.99
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 48825126 47947005 1.02
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 32501140 32106385 1.01
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 15550765 15574491 1.00
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23122332 22911052 1.01
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 24263147 24933778 0.97
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 15011346 14591891 1.03
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 21987648 23104943 0.95
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18722226 18742140 1.00
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 60948981 61746366 0.99
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 71159823 72266893 0.98
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 18657693 19021795 0.98
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 28843357 29313645 0.98
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 65890235 65022104 1.01
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11399778 11344330 1.00
datafusion / vortex-compact (1.018x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 60069508 58415891 1.03
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25229653 24230965 1.04
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33385213 33095152 1.01
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22794165 22203907 1.03
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 47283313 46570250 1.02
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 11889836 12018253 0.99
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 55419591 54474154 1.02
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 41347776 41179929 1.00
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 54149193 52721722 1.03
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 37548805 37314064 1.01
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 16714472 17198733 0.97
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 31041704 30099026 1.03
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 30576934 29374599 1.04
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 17924883 17857551 1.00
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 29595118 28821338 1.03
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 23060450 22090713 1.04
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 65515928 66622748 0.98
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 77941837 75388037 1.03
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 39275267 38833548 1.01
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 34749140 34215116 1.02
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 77025013 75221158 1.02
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13096666 12524061 1.05
datafusion / parquet (1.015x ➖, 0↑ 2↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚨 137413908 120248439 1.14
tpch_q02/datafusion:parquet 57854611 58102879 1.00
tpch_q03/datafusion:parquet 🚨 79026484 70812650 1.12
tpch_q04/datafusion:parquet 45254478 44815655 1.01
tpch_q05/datafusion:parquet 93620055 92098629 1.02
tpch_q06/datafusion:parquet 42488642 41092354 1.03
tpch_q07/datafusion:parquet 103288318 102397408 1.01
tpch_q08/datafusion:parquet 86876170 96504063 0.90
tpch_q09/datafusion:parquet 125604282 122774235 1.02
tpch_q10/datafusion:parquet 114606799 106499555 1.08
tpch_q11/datafusion:parquet 40085970 40033623 1.00
tpch_q12/datafusion:parquet 77141635 84681011 0.91
tpch_q13/datafusion:parquet 188951934 187948336 1.01
tpch_q14/datafusion:parquet 45055310 44189729 1.02
tpch_q15/datafusion:parquet 58475798 58363892 1.00
tpch_q16/datafusion:parquet 41135498 40130100 1.03
tpch_q17/datafusion:parquet 135908610 136567955 1.00
tpch_q18/datafusion:parquet 149937294 150124130 1.00
tpch_q19/datafusion:parquet 76908956 74796831 1.03
tpch_q20/datafusion:parquet 72491153 71331036 1.02
tpch_q21/datafusion:parquet 139472932 135498967 1.03
tpch_q22/datafusion:parquet 43065847 43380503 0.99
duckdb / vortex-file-compressed (1.004x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27253127 27110930 1.01
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 24581446 25429135 0.97
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 32171342 31946326 1.01
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 27734023 27624054 1.00
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 34311416 35003755 0.98
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8349040 8281518 1.01
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 33494055 34075063 0.98
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 39053216 39351368 0.99
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 55217693 54692386 1.01
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 39729014 40429571 0.98
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 13514961 13202357 1.02
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 23766720 22835702 1.04
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39056028 39360725 0.99
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 19847001 19483994 1.02
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 16243489 16231898 1.00
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27124473 27175068 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 23061526 22357623 1.03
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 51412901 50756839 1.01
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 25389545 25196667 1.01
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 30603113 30579632 1.00
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 98610053 99622342 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 16450133 16003156 1.03
duckdb / vortex-compact (1.007x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 38092059 37301119 1.02
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 32079359 31986505 1.00
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 35504705 34502322 1.03
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 34755382 33911175 1.02
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 39003499 39325360 0.99
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10691247 10693306 1.00
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 42387711 42603691 0.99
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 45856976 46396830 0.99
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 65910312 64889163 1.02
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 48088951 45820574 1.05
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 15902139 15710215 1.01
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 32416367 31958777 1.01
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 45838577 44928094 1.02
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 23446224 22955748 1.02
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 18957896 19355709 0.98
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 28936022 28914514 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 28123841 27374956 1.03
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 57796391 57668854 1.00
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 28460078 28659600 0.99
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 36197578 37413110 0.97
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 111178157 113577696 0.98
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 17739857 17280141 1.03
duckdb / parquet (1.016x ➖, 2↑ 3↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 78069095 79373313 0.98
tpch_q02/duckdb:parquet 40116950 39573882 1.01
tpch_q03/duckdb:parquet 75024914 71751131 1.05
tpch_q04/duckdb:parquet 🚨 57156968 50471025 1.13
tpch_q05/duckdb:parquet 68938428 68760816 1.00
tpch_q06/duckdb:parquet 22878640 22976796 1.00
tpch_q07/duckdb:parquet 77088238 70174321 1.10
tpch_q08/duckdb:parquet 🚀 84182592 101919319 0.83
tpch_q09/duckdb:parquet 🚨 156250371 135286169 1.15
tpch_q10/duckdb:parquet 126550225 127464007 0.99
tpch_q11/duckdb:parquet 22580617 22686593 1.00
tpch_q12/duckdb:parquet 🚨 58983683 48541416 1.22
tpch_q13/duckdb:parquet 253185016 253837481 1.00
tpch_q14/duckdb:parquet 51778942 51709616 1.00
tpch_q15/duckdb:parquet 🚀 26552789 32491313 0.82
tpch_q16/duckdb:parquet 58888956 58851305 1.00
tpch_q17/duckdb:parquet 61920888 58913491 1.05
tpch_q18/duckdb:parquet 123595005 122443232 1.01
tpch_q19/duckdb:parquet 75818205 71426676 1.06
tpch_q20/duckdb:parquet 67753315 66153230 1.02
tpch_q21/duckdb:parquet 179266050 178174276 1.01
tpch_q22/duckdb:parquet 55446361 54991483 1.01
duckdb / duckdb (0.997x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17712903 17690012 1.00
tpch_q02/duckdb:duckdb 14435205 14374991 1.00
tpch_q03/duckdb:duckdb 22726648 22355473 1.02
tpch_q04/duckdb:duckdb 21699845 22509144 0.96
tpch_q05/duckdb:duckdb 23214675 23437520 0.99
tpch_q06/duckdb:duckdb 6973360 7128287 0.98
tpch_q07/duckdb:duckdb 25677326 25307628 1.01
tpch_q08/duckdb:duckdb 24509755 24381411 1.01
tpch_q09/duckdb:duckdb 57596899 58036284 0.99
tpch_q10/duckdb:duckdb 50318606 50665745 0.99
tpch_q11/duckdb:duckdb 7203377 7197166 1.00
tpch_q12/duckdb:duckdb 18688847 18230962 1.03
tpch_q13/duckdb:duckdb 40374786 39995068 1.01
tpch_q14/duckdb:duckdb 20970250 21216828 0.99
tpch_q15/duckdb:duckdb 13754706 13570151 1.01
tpch_q16/duckdb:duckdb 26148644 26409887 0.99
tpch_q17/duckdb:duckdb 16469149 16614542 0.99
tpch_q18/duckdb:duckdb 40923364 41172548 0.99
tpch_q19/duckdb:duckdb 30678106 31176914 0.98
tpch_q20/duckdb:duckdb 25150698 25461810 0.99
tpch_q21/duckdb:duckdb 61121514 62254744 0.98
tpch_q22/duckdb:duckdb 25931402 25782471 1.01

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: -0.9%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.1%, low confidence) · DuckDB No clear signal (-2.0%, low confidence)
Vortex (geomean): 0.992x ➖
Parquet (geomean): 1.001x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.1% · Median polish -0.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.002x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 4915472 4847595 1.01
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 31280263 32045419 0.98
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 36536399 34572181 1.06
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 53174169 54042495 0.98
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 243445111 241359589 1.01
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 185337163 184563403 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 48723609 49553399 0.98
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 54033452 52187161 1.04
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 19726579 20505594 0.96
datafusion / vortex-compact (0.998x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 4770265 4914145 0.97
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 97239986 95374923 1.02
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 107712359 107862813 1.00
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 855663888 852061019 1.00
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 908823798 904736166 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 810721871 807008352 1.00
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 459239360 454933184 1.01
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 478913259 474890319 1.01
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 18034211 18731952 0.96
datafusion / parquet (0.999x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 7255934 6754829 1.07
fineweb_q01/datafusion:parquet 286599250 292187208 0.98
fineweb_q02/datafusion:parquet 286408616 297437963 0.96
fineweb_q03/datafusion:parquet 290912547 282836200 1.03
fineweb_q04/datafusion:parquet 310122457 308067626 1.01
fineweb_q05/datafusion:parquet 302337033 308751536 0.98
fineweb_q06/datafusion:parquet 289720929 301692328 0.96
fineweb_q07/datafusion:parquet 283942203 282709878 1.00
fineweb_q08/datafusion:parquet 278260198 279137448 1.00
duckdb / vortex-file-compressed (0.990x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-file-compressed 3070877 3158928 0.97
fineweb_q01/duckdb:vortex-file-compressed 33110298 33142392 1.00
fineweb_q02/duckdb:vortex-file-compressed 36749068 37236439 0.99
fineweb_q03/duckdb:vortex-file-compressed 101739192 100381315 1.01
fineweb_q04/duckdb:vortex-file-compressed 240608411 242153061 0.99
fineweb_q05/duckdb:vortex-file-compressed 183692415 185524848 0.99
fineweb_q06/duckdb:vortex-file-compressed 52122653 52504569 0.99
fineweb_q07/duckdb:vortex-file-compressed 52630076 55191272 0.95
fineweb_q08/duckdb:vortex-file-compressed 20394427 20288527 1.01
duckdb / vortex-compact (0.979x ➖, 2↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:vortex-compact 3297906 3008058 1.10
fineweb_q01/duckdb:vortex-compact 🚀 97458038 114941767 0.85
fineweb_q02/duckdb:vortex-compact 🚀 108038388 129261903 0.84
fineweb_q03/duckdb:vortex-compact 852867385 845731890 1.01
fineweb_q04/duckdb:vortex-compact 897187265 899994185 1.00
fineweb_q05/duckdb:vortex-compact 798697864 805709908 0.99
fineweb_q06/duckdb:vortex-compact 463053533 466981024 0.99
fineweb_q07/duckdb:vortex-compact 479955825 482429860 0.99
fineweb_q08/duckdb:vortex-compact 20984025 19411098 1.08
duckdb / parquet (1.004x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/duckdb:parquet 33295520 31022127 1.07
fineweb_q01/duckdb:parquet 90246482 93667399 0.96
fineweb_q02/duckdb:parquet 89654111 89089253 1.01
fineweb_q03/duckdb:parquet 321945251 321508023 1.00
fineweb_q04/duckdb:parquet 448800240 449481537 1.00
fineweb_q05/duckdb:parquet 418328426 419883215 1.00
fineweb_q06/duckdb:parquet 206204560 205665883 1.00
fineweb_q07/duckdb:parquet 218356816 219379177 1.00
fineweb_q08/duckdb:parquet 37692195 37589594 1.00

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Vortex queries 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +2.8%
Engines: DataFusion No clear signal (-1.0%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+6.8%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.080x ➖
Parquet (geomean): 1.065x ➖
Shifts: Parquet (control) +6.5% · Median polish +9.5%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.105x ❌, 0↑ 2↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 52373766 47319634 1.11
vortex_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 63813398 57815985 1.10
datafusion / parquet (1.117x ❌, 0↑ 1↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/datafusion:parquet 175472721 160627023 1.09
vortex_q01/datafusion:parquet 🚨 29100786 25497380 1.14
duckdb / vortex-file-compressed (1.085x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/duckdb:vortex-file-compressed 61871712 56893755 1.09
vortex_q01/duckdb:vortex-file-compressed 40723347 37636611 1.08
duckdb / parquet (1.016x ➖, 0↑ 0↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/duckdb:parquet 183224874 179668730 1.02
vortex_q01/duckdb:parquet 63504189 62741733 1.01

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-DS SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.5%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.3%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.018x ➖
Parquet (geomean): 1.008x ➖
Shifts: Parquet (control) +0.8% · Median polish +0.8%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.006x ➖, 0↑ 2↓)
name PR fe7b289 (ns) base 318a350 (ns) ratio (PR/base)
tpcds_q01/datafusion:vortex-file-compressed 23207123 22073925 1.05
tpcds_q02/datafusion:vortex-file-compressed 41748690 41380169 1.01
tpcds_q03/datafusion:vortex-file-compressed 14263572 14239632 1.00
tpcds_q04/datafusion:vortex-file-compressed 225199689 221964693 1.01
tpcds_q05/datafusion:vortex-file-compressed 42971873 42960113 1.00
tpcds_q06/datafusion:vortex-file-compressed 22367337 21852539 1.02
tpcds_q07/datafusion:vortex-file-compressed 42632422 40505604 1.05
tpcds_q08/datafusion:vortex-file-compressed 29515882 28788345 1.03
tpcds_q09/datafusion:vortex-file-compressed 30882785 31556857 0.98
tpcds_q10/datafusion:vortex-file-compressed 35634714 36620635 0.97
tpcds_q11/datafusion:vortex-file-compressed 127794984 123774560 1.03
tpcds_q12/datafusion:vortex-file-compressed 17039540 16877294 1.01
tpcds_q13/datafusion:vortex-file-compressed 43362311 45216487 0.96
tpcds_q14/datafusion:vortex-file-compressed 158926816 158797790 1.00
tpcds_q15/datafusion:vortex-file-compressed 25100959 25224442 1.00
tpcds_q16/datafusion:vortex-file-compressed 22674284 22680560 1.00
tpcds_q17/datafusion:vortex-file-compressed 57666416 58342644 0.99
tpcds_q18/datafusion:vortex-file-compressed 57745611 57063880 1.01
tpcds_q19/datafusion:vortex-file-compressed 21302383 21302860 1.00
tpcds_q20/datafusion:vortex-file-compressed 18571380 20119542 0.92
tpcds_q21/datafusion:vortex-file-compressed 35235238 34812918 1.01
tpcds_q22/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 150164364 133520428 1.12
tpcds_q23/datafusion:vortex-file-compressed 149458616 148989169 1.00
tpcds_q24/datafusion:vortex-file-compressed 81545154 86129943 0.95
tpcds_q25/datafusion:vortex-file-compressed 60775583 60289106 1.01
tpcds_q26/datafusion:vortex-file-compressed 30018054 29658479 1.01
tpcds_q27/datafusion:vortex-file-compressed 92687520 91022870 1.02
tpcds_q28/datafusion:vortex-file-compressed 30681949 31068790 0.99
tpcds_q29/datafusion:vortex-file-compressed 57955634 57225724 1.01
tpcds_q30/datafusion:vortex-file-compressed 23784037 23324675 1.02
tpcds_q31/datafusion:vortex-file-compressed 67428965 67505851 1.00
tpcds_q32/datafusion:vortex-file-compressed 18140224 17742134 1.02
tpcds_q33/datafusion:vortex-file-compressed 27883119 29001954 0.96
tpcds_q34/datafusion:vortex-file-compressed 24532151 24574879 1.00
tpcds_q35/datafusion:vortex-file-compressed 44580084 41614514 1.07
tpcds_q36/datafusion:vortex-file-compressed 56158857 55789481 1.01
tpcds_q37/datafusion:vortex-file-compressed 17403288 17572473 0.99
tpcds_q38/datafusion:vortex-file-compressed 37450398 37453308 1.00
tpcds_q39/datafusion:vortex-file-compressed 107524514 102094233 1.05
tpcds_q40/datafusion:vortex-file-compressed 29377950 28828357 1.02
tpcds_q41/datafusion:vortex-file-compressed 19504064 19214958 1.02
tpcds_q42/datafusion:vortex-file-compressed 13039345 12857750 1.01
tpcds_q43/datafusion:vortex-file-compressed 17648204 18840540 0.94
tpcds_q44/datafusion:vortex-file-compressed 30066626 29111201 1.03
tpcds_q45/datafusion:vortex-file-compressed 25717449 25004475 1.03
tpcds_q46/datafusion:vortex-file-compressed 37789236 35267582 1.07
tpcds_q47/datafusion:vortex-file-compressed 136817140 138310933 0.99
tpcds_q48/datafusion:vortex-file-compressed 38095874 35955341 1.06
tpcds_q49/datafusion:vortex-file-compressed 57131180 56587971 1.01
tpcds_q50/datafusion:vortex-file-compressed 38403794 37818631 1.02
tpcds_q51/datafusion:vortex-file-compressed 87495227 87813631 1.00
tpcds_q52/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 15568495 14064279 1.11
tpcds_q53/datafusion:vortex-file-compressed 21809273 21612582 1.01
tpcds_q54/datafusion:vortex-file-compressed 32341300 32760097 0.99
tpcds_q55/datafusion:vortex-file-compressed 12735031 13414458 0.95
tpcds_q56/datafusion:vortex-file-compressed 31704581 29086571 1.09
tpcds_q57/datafusion:vortex-file-compressed 86996759 89219028 0.98
tpcds_q58/datafusion:vortex-file-compressed 52503775 50549074 1.04
tpcds_q59/datafusion:vortex-file-compressed 57660984 56446708 1.02
tpcds_q60/datafusion:vortex-file-compressed 29953814 29387615 1.02
tpcds_q61/datafusion:vortex-file-compressed 39532133 40581193 0.97
tpcds_q62/datafusion:vortex-file-compressed 21110772 21226241 0.99
tpcds_q63/datafusion:vortex-file-compressed 21152241 21601598 0.98
tpcds_q64/datafusion:vortex-file-compressed 399095411 383299941 1.04
tpcds_q65/datafusion:vortex-file-compressed 50556586 51894112 0.97
tpcds_q66/datafusion:vortex-file-compressed 68452126 72860989 0.94
tpcds_q67/datafusion:vortex-file-compressed 147785855 151687843 0.97
tpcds_q68/datafusion:vortex-file-compressed 32125515 32921200 0.98
